Product description
Dispersion compensation module is especially designed for 1550nm long distance network. It does not only compensate standard single model optical fiber extra dispersion effectively, but also can 100% compensate standard single mode chromatic dispersion gradient.
Features
1) Designed for long distance 1550nm networks
2) High load dispersion compensation.
3) Low insertion loss
Products Series
ODCM-20( Fiber length≥20km)ODCM-40( Fiber length≥40km) ODCM-60( Fiber length≥60km) ODCM-80( Fiber length≥80km)
Parameters
1. Working Range
| Wavelength(nm)C-band | 1525-1565 |
| Working Temp(deg C) | -30to70 |
| Storage Temp(deg C) | -40to75 |
| Relative Humidity(deg C) | <85 |
2. Technical Parameters
| Model | Dispersion | IL | WDL | PDL | PMD | |||||
| 1525 | 1545 | 1565 | ||||||||
| Ps/nm | Ps/nm | Ps/nm | Ps/nm | Ps/nm | Ps/nm | dB | dB | dB | dB | |
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | |
| ODCM-20 | -315 | -293 | -337 | -319 | -364 | -340 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| ODCM-40 | -629 | -588 | -673 | -640 | -727 | -682 | 4.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| ODCM-60 | -942 | -883 | -1009 | -960 | -1090 | -1024 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
| ODCM-80 | -1251 | -1183 | -1340 | -1286 | -1448 | -1371 | 8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |
Etiam id elit, vel tincidunt nulla. Vestibulis accumsan ipsum non justo aliquam malesuada.
Suspendisse vulputate tristique urna, nec feugiat leo. Sed volutpat tellus. Curabitur felis dui, molestie interdum pulvinar. Morbi viverra, mi non placerat tincidunt, lectus neque.
